鐵氧體磁鐵

同性鐵氧體

同性鐵氧體是最常見的磁鐵之一,由粉末治金方式生產,價格低廉,耐溫,抗腐蝕,不易退磁,可生產圓形,方形,瓦形,圓環,U形等。永磁鐵氧體可分異方性鐵氧體和等方性鐵氧體(同性鐵氧體),等方性鐵氧體常用於工藝禮品,塑膠五金,文教用品,玩具配件等.

性能參數:
性能    剩磁    矫顽力    内禀矫顽力    最大磁能积
Grade    Br mT(Gs)    Hcb kA/m(Oe)    Hcj kA/m(Oe)    (BH)max kJ/m3(MGOe)
Y10T    ≥200(≥2000)    ≥125(≥1600)    ≥210(≥2600)    ≥6.5(≥0.8)

異性乾壓鐵氧體

乾壓異性鐵氧體最主要應用於微電機領域,如高檔永磁同步電機、永磁步進電機和直流無刷電機的核心部件,可做成多極磁環和微型磁瓦等器件。這些電機廣泛應用於汽車、計算機及通訊產品、辦公自動化設備、儀器儀表、教學儀器、家用電器、變頻空調電機、精密馬達、小型電機及日常消費品、激光打印機磁輥、傳感器、斷電器等領域。

普通異性鐵氧體

普通異性鐵氧體磁鐵是最常見的永磁鐵,由粉末治金方式生產,價格低廉,耐溫,抗腐蝕,不易退磁,可生產圓形,方形,瓦形,圓環,U形等。異方性鐵氧體相對磁性能較強,可做模壓和切割。廣泛應用於磁選機,電子電器,門吸等。

鐵氧體磁瓦

永磁鐵氧體磁瓦是由粉末冶金法生產,通過模壓成形,燒結而成的一種永磁鐵,可應用於各種電機,具有成本低,耐溫,抗腐蝕,不易退磁等優點。

性能參數:

编号 R R   弦长 轴高 厚度 拱高
1 12.5 8.96 16.8 25.4 8.96 9.71
2 13.5 20 17.5 36 5 6.43
3 13.5 20 17.5 50 5 6.43
4 14.15 9.27 18.27 27.18 4.87
5 14.15 9.27 18.27 54.51 4.87
6 16.08 11.99 28.07 29.97 4.09 10.24
7 16.85 11.95 30 37 4.9 11.8
8 16.9 11.9 30 37 4.8 11.9
9 16.9 12.1 30 27 4.8 11.98
10 16.98 13.56 31.25 36 3.35 12.05
11 17.2 38.2 19.77 55 6.2 7.16
12 17.2 38.2 19.77 45 6.2 7.16
13 17.2 24.2 20.3 52 5.49 6.84
14 17.35 12.15 30.39 32
15 17.4 12.1 30.7 31.8 5.3 11.95
16 17.4 12.1 30.7 31.8 5.3 11.95
17 17.5 13 31.4 34 4.5
18 17.53 13.49 31.5 35.66 3.84 11.32
19 17.6 12.25 25.5 20.3
20 17.6 12.25 25.5 33
21 17.6 12.25 25.5 45.7
22 17.6 12.25 25.5 35.56
23 17.6 12.25 25.5 35.56
24 17.6 12.25 25.5 34.9
25 17.6 19.9 17 33 5.1 6.11
26 17.6 19.9 17 30 5.1 6.11
27 17.6 19.9 17 24 5.1 6.11
28 17.9 11.7 25.8 52 6.2 11.5
29 18 13.4 25.5 51 5.5 11.1
30 18.5 13 25.5 54 10.2
31 19.1 14.7 34.94 40 4.4 13.47
32 19.4 15.95 36 32 3.45 13.54
33 19.5 16.2 30 43 4.7 10
34 19.65 14.35 37.22 40 5.3 14.1
35 19.65 14.35 37 40 5.3 14.1
36 19.7 15.1 34.2 44 4.6 14.1
37 19.7 14.2 35 40 5.5 13.97
38 19.8 15.5 34.6 46 4.3 13.98
39 19.85 15.35 35 29.3 4.5 13.65
40 19.85 15.35 35 29.8 4.5 14.08
41 20 34 25.43 40 5 7.02
42 20.1 15 30.9 38 5.5 10.4
43 20.1 15 30.9 46 5.5 10.4
44 20.1 15 30.9 38 5.2 10.4
45 20.1 15 30.9 36.5 5.2 10.4
46 20.2 15 30.1 44.5 5.2 10.4
47 20.7 15.2 27.2 26 5.5 9.2
48 20.95 24.15 20 48.9 5.7 7.02
49 20.95 24.15 20 43 5.7 7.02
50 20.95 24.15 20 33
51 21 16.5 39 34 4.5 14.4
52 21.1 16.4 39.4 50 4.7 15.22
53 22 16.5 30.43 32 5.5 10.28
54 22.5 16.5 39 50 6 15
55 23 16.5 32.5 55 6.35 10.5
56 23 16.5 40 76 17.5
57 23.01 16.38 43.22 98.43 6.63 17.4
58 23.01 16.38 43.22 72.6 6.63 17.4
59 23.01 16.38 43.22 63.5 6.63 17.4
60 23.01 16.38 43.22 53.98 6.63 17.4
61 23.01 16.38 43.22 44.45 6.63 17.4
62 23.01 16.38 43.22 31.75 6.63 17.4
63 23.01 16.38 43.22 22.23 6.63 17.4

© 2019 版權所有 - 元鑫磁性材料有限公司